BEISPIELKALKULATION EINER PFLEGE-IMMOBILIE
Angaben zur Person: verheiratet, 80.000,00 Euro zu versteuerndes Einkommen, 9% Kirchensteuer | ||
---|---|---|
Kaufpreis: |
180.000,00 € | |
Erwerbsnebenkosten: | Grunderwerbssteuer (z.B. 5%) | 9.000,00 € |
Notar-/Grundbuch (2%) | 3.600,00 € | |
Gesamtaufwand: | 192.600,00 € | |
Eigenkapital: | 48.600,00 € | |
Finanzierungssumme: | 144.000,00 € | |
Ergebnis im ersten vollen Vermietungsjahr: | ||
Mieteinnahmen: | 6.840,00 € | |
Steuererstattung: | -159,00 € | |
Zinsen (2,00%): | - 2.773,00 € | |
Verwaltung: | -300,00 € | |
Instandhaltungsrücklage: | - 150,00 € | |
Netto-Ertrag nach Steuern vor Tilgung: | 3.458,00 € | |
Tilgung (2,5%): | - 3.600,00 € | |
Ergebnis: | -1.704 € | |
Anfängliche Rendite¹ bezogen auf das Eigenkapital: | 7,11% |
0 61 42 - 70 69 26Sofort-Beratung - kostenlos und unverbindlich
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an - wir nehmen uns gerne Zeit für eine persönliche Beratung!
Jetzt informieren!